產(chǎn)品展示
產(chǎn)品概述
控制器采用無泄漏活塞式的傳感器。可用于含油霧壓縮空氣等中性氣體和液壓油,水油乳蝕液及對壓力傳感器材料無腐蝕作用的有良好潤滑性能的液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0.5……25MPa。
主要技術(shù)參數(shù)
工作粘度:<1×10-3m2/s
開關(guān)元件:微動(dòng)開關(guān)
外殼防護(hù)等級:IP54(符合DIN40050,與GB4208中IP54相當(dāng))
介質(zhì)溫度:0~90℃
環(huán)境溫度:-5~50℃(帶槽密封圈)
-30~50℃(GLYdring密封圈)
安裝位置:壓力接口垂直向下(允許傾斜15°)
抗振性能:Max:100m/s2
重復(fù)性誤差:≤2.5%
觸點(diǎn)容量:AC 220V 6A(阻性)
特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)小型且抗振性能特別好。
規(guī)格:
切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍Mpa | 切換差不大于 | ******允許壓力*MPa | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 壓力接口類型 | 接口內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形尺寸圖號 | 訂貨目錄編號 | |||
設(shè)定值范圍下限MPa | 設(shè)定值范圍上限MPa | 外殼 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
用帶塑料保護(hù)蓋的內(nèi)六角螺釘調(diào)節(jié)設(shè)定值: | ||||||||||||
0.5…7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | 鋁 | 丁腈橡膠 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | I | G1/4″ | 0.4 | 1 | 0821051 |
0.5…7 | 0.7 | 1 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 1 | 0821077**) | ||||
0.5…7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | P | 2 | 0821151 | |||||
1?16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 1 | 0821050 | ||||
1?16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | P | 2 | 0821150 | |||||
5?25 | 1.2 | 1.6 | 34 | 20 | I | G1/4″ | 1 | 0821097**) | ||||
5?25 | 1.2 | 1.6 | 34 | 20 | P | 2 | 0821172**) | |||||
用帶刻度旋鈕調(diào)節(jié)設(shè)定值: | ||||||||||||
0.5…7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | 鋁 | 丁腈橡膠 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | I | G1/4″ G1/4″ | 0.45 | 3 | 0821061 |
0.5…7 | 0.7 | 1 | 25 | 20 | I | 3 | 0821078 | |||||
1?16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 0.45 | 3 | 0821060 | |||
1?16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 3 | 0821091 |
注:﹡)在實(shí)際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。
**)為GLydring密封圈規(guī)格。
***)I-接口為內(nèi)螺紋 P-接口為法蘭