產(chǎn)品展示
推薦資訊
一、ZMAP-100氣動薄膜小流量調(diào)節(jié)閥 概述
ZMAP-100氣動薄膜小流量調(diào)節(jié)閥結構緊湊,體積小,對微小流量能精密調(diào)節(jié),無泄漏。該產(chǎn)品適用于實驗室、或石化、醫(yī)藥、食品等生產(chǎn)過程中調(diào)節(jié)少量添加劑及貴重的介質(zhì)。
二、產(chǎn)品型號及其編制說明
產(chǎn)品型號:ZMA/BP-100A型
型號編制說明
三、連接形式
管螺紋連接G1/4
四、主要技術參數(shù)
公稱通徑(mm) | 5 | ||||||||
額定流量系數(shù) | 0.0012 | 0.0020 | 0.0032 | 0.005 | 0.008 | 0.012 | 0.02 | 0.032 | 0.05 |
流量特性 | 近似直線 | ||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 10 | ||||||||
配用執(zhí)行型號 | ZMA/B-0 | ||||||||
膜片有效面積Fe(cm2) | 70 | ||||||||
額定行程L(mm) | 6 | ||||||||
作用方式 | 正作用;反作用 | ||||||||
彈簧壓力范圍(KPa) | 標準20~100 | ||||||||
氣源壓力(MPa) | 標準0.14 | ||||||||
氣源接口 | M16X1.5 | ||||||||
固有可調(diào)比R | 30:1 |
五、主要技術性能指標
1.本產(chǎn)品企業(yè)標準代號:Q/YXBM328
2.主要性能指標
項目 | 技術指標(不帶閥門定位器) | 技術指標(帶閥門定位器) |
基本誤差 | ±10% | ±1.5% |
回差 | 8% | 1.5% |
死區(qū) | 6% | 0.6% |
泄漏量 | 壓差10MPa,泄漏量為零 | |
額定流量系數(shù)誤差 | ±15% |
六、閥體材料、適用介質(zhì)溫度范圍
閥體材料 | 材料牌號 | 公稱壓力PN(MPa) | 適用介質(zhì)溫度范圍(℃) |
鑄不銹鋼 | ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | 10 | -60~200 |